初期費用
| 初期サーバー設定費用 | ¥100,000(税込¥105,000) |
|---|
| 初期サーバー設定費用 | ¥100,000(税込¥105,000) |
|---|
広告のクリック数に基づいた従量制です。
|
クリック数(上限)説明
実際に広告をクリックされた数に基づいて、従量制により課金させていただきます。 したがって、広告と関係ないアクセスがあっても課金の対象とはなりません。 |
月額基本料金 |
|---|---|
| 5,000 | ¥30,000(税込¥31,500) |
| 10,000 | ¥40,000 (税込¥42,000) |
| 30,000 | ¥50,000 (税込¥52,500) |
| 50,000 | ¥80,000 (税込¥84,000) |
| 100,000 | ¥100,000 (税込¥105,000) |
| 200,000 | ¥150,000 (税込¥157,500) |
| 300,000 | ¥180,000 (税込¥189,000) |
| 500,000 | ¥200,000 (税込¥210,000) |
| 1,000,000 | ¥250,000 (税込¥262,500) |
| 3,000,000 | ¥300,000 (税込¥315,000) |
| クリック数(上限) | 月額基本料金 |
|---|---|
|
パラメーター設定説明
コンバージョンしたユーザに関する情報を取得できるオプション。 サイトログイン時のユーザIDや、注文時の注文IDなどを取得し、年齢・性別・地域などの情報とコンバージョンに寄与した広告との紐付けを行うことで、どのようなユーザにどの広告が効いたのかの勝ちパターンを把握できます。 |
¥50,000 (税込¥52,500) |
| LPO(A/Bテスト)説明 インターネット広告や検索エンジンから自社サイトへのアクセスが、コンバージョン(商品購入などの、サイト上での最終成果)に結びつきやすいように、ランディングページを調整・改善するためのオプション。 | ¥50,000 (税込¥52,500) |
| コンバージョン設定数追加説明 通常20個までとなっているコンバージョンページの設定数を、21個以上設定できるようにするオプション。 | ¥50,000 (税込¥52,500) |
| アカウント追加説明 1契約につき3つまで発行可能であるアカウント数を、4つ以上を発行するためのオプション。 | ¥50,000 (税込¥52,500) |
| 中間コンバージョン説明 入力フォームの途中の離脱箇所が分かります。20個まで設定できます。 | ¥50,000 (税込¥52,500) |
─ ご留意事項 ─
費用は月ごとの利用金額となります。原則日割りでのご請求は行いません。